SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
*14 | 20 | **21 | °27 | ^28 | 04 | °°05 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 08 | 09 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 03 | 06 | 10 | °°13 | 17 | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 1,53 | A | 4,32 | 9″62 | 4″24 | 5’34” | A | A | I | A | G | 5’11” | X | ||||||||||||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 2,01 | A | 5,95 | 8″62 | 3″61 | 4’58” | A | A | G | A | 5’01” | I | |||||||||||||
3 | FIUME | NUNZIA | 1,13 | A | 3,67 | 10″96 | 4″92 | A | G7’47 | A | A | A | A | A | A | G | 7’12” | ||||||||||
4 | GAROFALO | ROBERTA | X1,38 | A | 4,34 | 10″62 | 4″55 | 6’29” | A | A | X | A | A | X | X | A | |||||||||||
5 | GULISANO | BENEDETTO | 2,30 | A | 6,87 | 8″21 | 3″54 | 4’34” | A | A | 4’21” | ||||||||||||||||
6 | LICARI | SIMONA | 1,56 | A | X3,77 | 10″21 | 4″50 | i7’36 | A | A | X | A | I | A | A | ||||||||||||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | X1,40 | A | 4,03 | A9″81 | 4″28 | 6’50 | A | A | A | G | A | A | A | G6’55” | |||||||||||
8 | MARLETTA | STEFANO | 2,18 | A | 6,44 | 8″23 | 3″71 | 5’14” | A | A | 4’57” | ||||||||||||||||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | X | A | X | x | X | A | A | E | S | O | N | E | Ra | A | T | A | 6’48” | G | |||||||
10 | NARAIN | RESHMA | 1,38 | A | 3,50 | 10″05 | 4″50 | A7’27” | A | A | A | A | G | 6’17 | A | ||||||||||||
11 | PANASSITI | ANNA | 1,15 | A | 3,74 | 10″12 | 4″57 | 6’34” | A | A | A | A | 6’16” | ||||||||||||||
12 | PASSANISI | MARIO | 2,03 | A | 5,26 | 8″29 | i3″46 | 4’44” | A | A | I | G | 4’30” | ||||||||||||||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | X1,96 | A | 5,92 | 8″72 | i3″57 | 5’10” | A | A | I | G | X | I | |||||||||||||
14 | PLACIDI | FLORIANA | 1,31 | A | 4,17 | 10″00 | 4″49 | 6’48” | A | A | A | A | 7’10” | ||||||||||||||
15 | PLATANIA | MARIANGELA | X110 | A | 4,39 | 10″85 | 4″81 | 6’53” | A | A | I | A | I | 7’22” | |||||||||||||
16 | POLLICINO | FEDERICA | X1,60 | A | 4,00 | 9″53 | 4″05 | A | i7’12” | A | A | A | A | I | I | A | A | A | |||||||||
17 | RACITI | FRANCESCO | 1,90 | A | 6,13 | 8″96 | X3″64 | 5’26” | A | A | I | I | 5’16” | A | |||||||||||||
18 | RAGUSA | EVITA | X1,42 | A | 3,72 | 9″80 | 4″46 | A | A7’12” | A | A | I | A | A | 6’00” | ||||||||||||
19 | ROCCASALVA | PAOLA | 1,34 | A | 4,36 | 9″73 | 4″13 | 6’20” | A | A | I | A | G | G | |||||||||||||
20 | ROMEO | FILIPPO | 1,96 | A | 5,10 | 9″03 | 3″81 | 5’18” | A | A | I | X | I | 5’07” | X | ||||||||||||
21 | ROTELLA | MARIACRISTINA | 1,21 | A | 3,55 | X9″93 | 4″40 | 6’20” | A | A | I | A | A | 6’08” | |||||||||||||
22 | SIGNORELLI | RITA | 1,04 | A | 3,67 | 10″78 | i4″69 | 7’46” | A | A | A | I | A | A | 7’22” | ||||||||||||
23 | TOMASELLI | MORENA | 1,44 | A | 4,50 | 9″43 | 4″32 | 5’50” | A | A | X | 5’43” | |||||||||||||||
24 | TREBAR | BRUNA | X1,34 | A | 5,03 | 9″72 | 4″15 | 6’34” | A | A | I | A | A | 6’33 |
GENNAIO |
RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE |
07 | 10 | *14 | ^ | 17 | 21 | 24 | VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | 1,62 | 4″18 | 4,44 | 9 | 8 | 4 / 31 | ||||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | 1,95 | 3″96 | A | 5,59 | 7 | 8 | 5 | |||
3 | FIUME | NUNZIA | 1,14 | 5″09 | G | 3,64 | 6 | 9 | 8 | |||
4 | GAROFALO | ROBERTA | X | A | 1,33 | 4″44 | A | 4,25 | 5 | 8 | 7 | |
5 | GULISANO | BENEDETTO | 2,44 | 3″48 | 6,44 | 9 | 9 | 3 | ||||
6 | LICARI | SIMONA | A | A | 1,62 | 4″69 | A | X3,86 | 5 | 8 | 8 | |
7 | LO GIUDICE | MARTINA | G | 1,26 | 4″43 | A | A | 3,99 | 6 | 9 | 10 | |
8 | MARLETTA | STEFANO | 2,39 | 3″79 | 6.38 | 8 | 9 | 3 | ||||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | no | 4″62 | 3,83 | 6 | 9 | 3 | ||||
10 | NARAIN | RESHMA | 1,49 | 4″50 | A | G3,80 | 8 | 9 | 8 | |||
11 | PANASSITI | ANNA | 1,27 | 4″72 | A | 3,62 | 8 | 9 | 6 | |||
12 | PASSANISI | MARIO | A2,27 | 3″57 | A | 5,39 | 7 | 8 | 5 | |||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | 1,84 | 3″76 | 5,75 | 7 | 8 | 4 | ||||
14 | PLACIDI | FLORIANA | 1,36 | 4″50 | 4,19 | 7 | 8 | 5 | ||||
15 | PLATANIA | MARIANGELA | 1,15 | 4″71 | i4,40 | 6 | 9 | 4 | ||||
16 | POLLICINO | FEDERICA | 1,42 | 4″60 | A | 3,79 | 6 | 9 | 10 | |||
17 | RACITI | FRANCESCO | A | 1,84 | 3″84 | X5,41 | 6 | 8 | 5 | |||
18 | RAGUSA | EVITA | 1,48 | 4″43 | 3,59 | 7 | 9 | 7 | ||||
19 | ROCCASALVA | PAOLA | A | 1,38 | 4″20 | 4,50 | 8 | 9 | 5 | |||
20 | ROMEO | FILIPPO | 2,11 | 3″73 | X | 5,45 | 5 | 8 | 3 | |||
21 | ROTELLA | MARIACRISTINA | A | 1,31 | 4″24 | A | X3,74 | 6 | 9 | 7 | ||
22 | SIGNORELLI | RITA | 1,07 | 4″81 | A | 3,68 | 6 | 9 | 7 | |||
23 | TOMASELLI | MORENA | 1,54 | 4″12 | A | G | 4,14 | 8 | 9 | 4 | ||
24 | TREBAR | BRUNA | 1,49 | 4″29 | A | 4,54 | 7 | 9 | 6 |
2° QUADRIMESTRE
FEBBRAIO |
MARZO |
APRILE |
MAGGIO |
07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 03 | 06 | 13 | 15 | 27 | 29 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | ^08 | °°10 | *15 | *17 | °22 | 24 | 29 | 31 | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | I | A | 4″00 | 5’11” | 1,64 | i4,77 | 9″38 | ||||||||||||||||||||||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | I | A | A | 3″63 | 4’59” | 2,09 | 5,55 | 8″61 | A | ||||||||||||||||||||
3 | FIUME | NUNZIA | A | A | A | 4″71 | 7’32” | 1,17 | 3,57 | 10″98 | A | A | |||||||||||||||||||
4 | GAROFALO | ROBERTA | A | A | A | A | A | 4″33 | 6’04” | 1,30 | A4,39 | 9″73 | |||||||||||||||||||
5 | GULISANO | BENEDETTO | A | A | G | A | 3″47 | A4’09” | A2,45 | A7,16 | 7″90 | A | |||||||||||||||||||
6 | LICARI | SIMONA | I | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A | A4″55 | 7’49” | A1,56 | 3,55 | 9″87 | |||||||||||||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | I | I | A | G | 4″33 | 6’23” | 1,33 | 4,05 | 10″13 | A | |||||||||||||||||||
8 | MARLETTA | STEFANO | A | A | 3″67 | 4’28” | 2,45 | 6,90 | 8″16 | ||||||||||||||||||||||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | A | I | X | A | A | A | A4″40 | 7’03” | 1,52 | A3,50 | 10″01 | A | X | ||||||||||||||||
10 | NARAIN | RESHMA | A | I | A | A | A | A | A | 4″34 | 6’35” | A1,58 | A3,69 | 9″85 | A | ||||||||||||||||
11 | PANASSITI | ANNA | A | 4″50 | 6’24” | 1,24 | 3,50 | 10″27 | |||||||||||||||||||||||
12 | PASSANISI | MARIO | I | I | 3″47 | 4’24” | 2,35 | 5,47 | 8″21 | ||||||||||||||||||||||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | A | G | I | A | A | 3″70 | X4’58” | 1,86 | 6,05 | 8″92 | |||||||||||||||||||
14 | PLACIDI | FLORIANA | I | A | A | A | A4″57 | 6’50” | 1,42 | A4,29 | 9″99 | A | |||||||||||||||||||
15 | PLATANIA | MARIANGELA | G | A | A | A | I | A | 4″91 | 7’16” | 1,20 | A | 10″78 | A | A | ||||||||||||||||
16 | POLLICINO | FEDERICA | I | A | A | A | A | 4″31 | A6’15” | A1,70 | 4,02 | 9″44 | A | ||||||||||||||||||
17 | RACITI | FRANCESCO | A | X | A | A | A | A | 3″74 | A4’59” | 1,94 | 5,95 | 9″40 | A | |||||||||||||||||
18 | RAGUSA | EVITA | A | A | A | A | A | 4″22 | 6’16” | A1,56 | 3,65 | 9″79 | |||||||||||||||||||
19 | ROCCASALVA | PAOLA | A | A | A | A | 4″04 | 6’22” | 1,52 | 4,40 | 9″79 | A | |||||||||||||||||||
20 | ROMEO | FILIPPO | A | 3″73 | 5’06” | 2,00 | 5,51 | 8″81 | A | ||||||||||||||||||||||
21 | ROTELLA | MARIACRISTINA | I | A | A | A | 4″22 | 6’24” | 1,27 | 3,62 | 9″92 | ||||||||||||||||||||
22 | SIGNORELLI | RITA | G | A | A | A | A | A | I | A | 4″61 | 7’46” | A1,23 | A3,79 | 10″79 | A | |||||||||||||||
23 | TOMASELLI | MORENA | A | A | A | G4″21 | 5’16” | 1,60 | 4,00 | 9″42 | |||||||||||||||||||||
24 | TREBAR | BRUNA | X | I | A | A | 4″16 | 6’16” | 1,67 | 4,46 | 9″80 | A |
RISULTATI SECONDO QUADRIMESTRE |
VOTO | CONDOTTA | ASSENZE | |||
1 | AFFRONTO | ERIKA | |||
2 | DI MARCO | GIUSEPPE | |||
3 | FIUME | NUNZIA | |||
4 | GAROFALO | ROBERTA | |||
5 | GULISANO | BENEDETTO | |||
6 | LICARI | SIMONA | |||
7 | LO GIUDICE | MARTINA | |||
8 | MARLETTA | STEFANO | |||
9 | MARSIGLIA | MARTINA | |||
10 | NARAIN | RESHMA | |||
11 | PANASSITI | ANNA | |||
12 | PASSANISI | MARIO | |||
13 | PIRRELLO | FAUSTO | |||
14 | PLACIDI | FLORIANA | |||
15 | PLATANIA | MARIANGELA | |||
16 | POLLICINO | FEDERICA | |||
17 | RACITI | FRANCESCO | |||
18 | RAGUSA | EVITA | |||
19 | ROCCASALVA | PAOLA | |||
20 | ROMEO | FILIPPO | |||
21 | ROTELLA | MARIACRISTINA | |||
22 | SIGNORELLI | RITA | |||
23 | TOMASELLI | MORENA | |||
24 | TREBAR | BRUNA |
* Salto in lungo da fermo
** Lancio della palla medica 2 Kg. da seduto
°Velocità con cambio di direzione (m. 6 + m. 9 + m. 6)
^Velocità m. 20 (su asfalto)
°°Resistenza m. 1000
A Assente
R Ritardo
X Senza indumenti sportivi, non fa Educazione Fisica
G Con giustificazione sul libretto, non fa Educazione Fisica
I Con indumenti sportivi, si sente male, non fa Educazione Fisica
S Sospeso dalla lezione per motivi disciplinari